產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
NGL-1400X-80/300新諾管式高溫爐1400℃-硅碳棒Φ80/1000mm的詳細資料:
新諾管式高溫爐1400℃-硅碳棒Φ80/1000mm

一、簡要概述:
新諾管式高溫爐1400℃-硅碳棒Φ80/1000mm具有可編程控制功能,可編制溫度、時間等程序,主要運用于冶金,玻璃,熱處理,鋰電正負極材料,新能源,磨具等行業,測定材料在一定氣溫條件下的專業設備。爐型結構簡單,操作容易,便于控制,能連續生產。
二、主要技術參數:
型號 | NGL-1400X-60/300 | NGL-1400X-80/300 | NGL-1400X-100/300 |
爐管外徑 | 60mm | 80mm | 100mm |
加熱區長度 | 300mm | ||
加熱區數量 | 單溫區 | ||
最高溫度 | <1400℃ | ||
長期使用最高溫度 | ≤1300℃ | ||
溫度控制器 | YUDIAN 彩色智能觸摸屏控制器 | ||
智能控制 | 定值/程序控制,斜率升降溫,曲線圖,50段可編程,預約和定時功能等 | ||
溫度分辨率 | 1℃ | ||
溫度傳感器 | S型 熱電偶 | ||
加熱元件 | U型 硅碳棒 | ||
升溫速率 | 建議≤10℃/min | ||
爐膛材質 | 陶瓷纖維 | ||
爐管材質 | 剛玉管 | ||
真空系統 | 標配真空泵電源插座,可選配真空自動控制系統+真空泵 | ||
真空度 | 冷態:-0.1mpa(熱態不保證) | ||
真空密封裝置 | 采用氟膠/不銹鋼密封法蘭 | ||
電源要求 | AC380V 50HZ | ||
功率 | 5000W | 5000W | 6000W |
| 如果你對NGL-1400X-80/300新諾管式高溫爐1400℃-硅碳棒Φ80/1000mm感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |



